Descrizione del prodotto

Alto refrigeratore di acqua raffreddato ad acqua di raffreddamento di capienza per il raffreddamento concreto
- Serie di BSL-WSE
Circa l'unità
Il refrigeratore di acqua industriale della vite di serie di BSL-W è Sviluppato dal macchinario di LDS basato su molti anni di esperienza di fabbricazione nel refrigeratore trattato, che con la caratteristica efficiente, economizzatrice d'energia e rispettosa dell'ambiente
0-4 l'acqua fredda della soluzione acquosa del glicol del º C, l'acqua fredda del º C 5-20 e del º C 20-30 può Essere fornita secondo i requisiti differenti. Coldwater con una grande differenza di temperatura (inclusione ed esportazione) di º C 8-20, può Essere utilizzato come sorgente fredda per i processi in ferro e l'acciaio, medicina, elettronica, l'industria chimica, alimento ed altre industrie
Specifica principale
Gamma di temperature: | Temperatura dell'acqua -32º C~35º C dell'ingresso |
Media di scambio di calore: | Acqua |
Capienza di raffreddamento: | 98~1650 chilowatt |
Refrigerazione: | R22/R407C/R134A |
Caratteristica
- Prestazione eccellente ed installazione facile
- Compressore della vite nell'incidenza guasti più Bassa con una struttura semplice
- Metodo senza ossigeno della saldatura per il tubo di rame
- Alto evaporatore e condensatore efficienti per risparmiare energia più Di di 30%
- Marche di apparecchi elettrici: Siemens, Omron, Fuji, ABB, Schneider, ecc.
- Metodo di controllo di PLC+HMI
- Protezione perfetta di sicurezza, visualizzazione dell'errore, basso costo per il funzionamento e manutenzione
Opzione disponibile
- Funzione di comunicazione di RS 485 per telecomando
- Alimentazione elettrica: 220V/380V/415V/460V, 50/60Hz.
- Applicazione a bassa temperatura
- Unità Resistente dell'alcali e dell'acido per industria chimica
Obbligazione di funzione
- Interruttore di H/L
- Interruttore d'inversione di protezione di fase di potere
- Protezione anticongelante
- Protezione di sovraccarico del compressore
- Sistema dell'indicatore di guasto
- Sistema di allarme di guasto
Applicazione
- Plastica
- Leaser
- Prodotto chimico
- Stampa & Laminare
- Macchina utensile
- Laboratorio
- Processo industriale
- Imballaggio
- Alimento
- Rullo
- Imballaggio
- Alimento
- Gomma
Specifica
Modello []/parametro del *** di BSL- | Unità | 200WDE | 280WDE | 360WDE | 400WDE | 460WDE | 520WDE | 600WDE | 620WDE | 680WDE | |
Capienza di refrigerazione | Chilowatt | 196.8 | 268.2 | 352.0 | 383.2 | 467.2 | 512.8 | 604.2 | 638.4 | 698.6 | |
× 103kcal/hr | 169.2 | 230.7 | 302.7 | 329.6 | 401.8 | 441.0 | 519.6 | 549 | 600.8 | ||
Compressore | Tipo | - | il compressore semiermetico della Gemellare-vite ha avanzato nel mondo | ||||||||
Iniziare il modo | - | Iniziare di Stella-Delta | |||||||||
Alimentazione in ingresso di entrata | Chilowatt | 47.8 | 63.0 | 79.0 | 86.6 | 105.4 | 114.8 | 129.4 | 136 | 149.8 | |
Corrente di funzionamento | A | 80.4 | 105.8 | 132.8 | 145.6 | 177.2 | 193.0 | 217.4 | 228.6 | 251.8 | |
Controllo di volume | - | 0-16.5-33-49.5-66-82.5-100% (partenza 16.5%for) | 0-12.5-25-37.5-50-62.5-75-87.5-100% (partenza 12.5%for) | ||||||||
Refrigerazione | Tipo | - | R22(Il refrigerante rispettoso dell'ambiente R407C può Essere scelto) | ||||||||
Modo di controllo | - | Valvola termostatica di espansione del compensatore esterno | |||||||||
Condensatore | Tipo | - | Scambiatore di calore High-efficiency delle coperture e del tubo | ||||||||
Tubo di acqua | - | DN80 | DN100 | DN80× 2 | DN100× 2 | ||||||
Scorrimento dell'acqua | ³ /h di m. | 43 | 58 | 76 | 83 | 101 | 111 | 130 | 138 | 151 | |
Perdita di pressione dell'acqua | Kpa | 45-58 | |||||||||
Evaporatore | Tipo | - | Scambiatore di calore High-efficiency delle coperture e del tubo | ||||||||
Tubo di acqua | - | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
Scorrimento dell'acqua | ³ /h di m. | 34 | 47 | 61 | 66 | 81 | 89 | 104 | 110 | 121 | |
Perdita di pressione dell'acqua | Kpa | 50-60 | |||||||||
Formato | Lunghezza | millimetro | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
Larghezza | millimetro | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Alto | millimetro | 1440 | 1440 | 1550 | 1550 | 1585 | 1765 | 1900 | 1900 | 1970 | |
Peso totale | Chilogrammo | 1650 | 1850 | 2300 | 2350 | 2400 | 3000 | 3200 | 3500 | 4000 | |
Peso corrente | Chilogrammo | 1900 | 2150 | 2550 | 2600 | 2750 | 3550 | 3750 | 4000 | 4450 |
Per più Informazioni, metter in contatto con prego l'assistente tecnico di vendite