Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
Condizionatore d'aria 12000 condizionatore d'aria dell'invertitore 220v 50Hz del BTU
Modello no. | 12000BTU | |||
Codice categoria nel raffreddamento | A | |||
Codice categoria in Heatling | N/A | |||
Gestire il tipo | Telecomando | |||
Prestazione | Capienza di raffreddamento | Btu/h | 12000 (5200~13500) | |
Capacità Termica | Btu/h | N/A | ||
EER | W/W | 3.25 | ||
SPOLA | W/W | N/A | ||
Livello acustico | Dell'interno (Hi/Med/Lo) | dB (A) | 38 | |
Esterno | dB (A) | 51 | ||
Pressione | Alto (DP) | MPa | 4.5 | |
Basso (SP) | MPa | 1.9 | ||
Rimozione dell'umidità | L/h | 1.5 | ||
Dati di Electrica | Tensione, frequenza, fase | V~, hertz, pH | 220V-50HZ | |
Input di potere Rated | Raffreddamento | W | 1080 (220~1680) | |
Riscaldamento | W | 1220 (370~1900) | ||
Corrente Rated | Raffreddamento | A | 4.9 (1.3~7.9) | |
Riscaldamento | A | 5.5 (1.5~8.5) | ||
Consumo massimo dell'input | Raffreddamento | W | 1680 | |
Riscaldamento | W | 1900 | ||
Corrente massima | Raffreddamento | A | 7.9 | |
Riscaldamento | A | 8.5 | ||
Consumo di energia di Aunual | KWH | 540 | ||
Sistema di refrigerazione | Refrigerante | R410A/650g | ||
Compressore | Tipo | ROTATIVO | ||
MFG | RECHI | |||
Sistema di ventilatore | Raffreddamento/riscaldamento di circolazione di aria dell'interno | m3/h | 500/500 | |
Tipo dell'interno del ventilatore | Flusso trasversale | |||
Velocità Dell'interno H/M/L del ventilatore | Raffreddamento | RPM | 1280/1150/900 | |
Riscaldamento | RPM | 1280/1150/900 | ||
Asciutto | RPM | 900 | ||
Sonno | RPM | 900 | ||
Uscita dell'interno del motore di ventilatore | W | 18 | ||
Tipo esterno del ventilatore | Ventilatore dell'elica | |||
Velocità Esterna del ventilatore | RPM | 900 | ||
Uscita esterna del motore di ventilatore | W | 31 | ||
evaporatore | Righe | 2 | ||
Distributore della presa e dell'ingresso | 1 in 2 fuori | |||
Tubo | Materia | rame Interno-grooved | ||
Lunghezza | 604 | |||
Spessore del × Del diametro | Φ 7*0.22 | |||
Quantità | 11 | |||
Aletta | Materiale | di alluminio idrofilo | ||
Tipo dell'aletta | finestra | |||
Aletta che spaceing | 1.8 | |||
Condensatore | Righe | 1 | ||
Distributore della presa e dell'ingresso | 2 in 1 fuori | |||
Tubo | Materiale | rame nner-grooved | ||
Lunghezza | 609 | |||
Spessore del × Del diametro | φ 7*0.22 | |||
Quantità | 12 | |||
Aletta | Materiale | di alluminio idrofilo | ||
Tipo dell'aletta | finestra | |||
Aletta che spaceing | 1.5 | |||
Sistema del pacchetto | Dimensione netta | Dell'interno (WxHxD) | millimetri | 770× 240× 180 |
Esterno (WxHxD) | millimetro | 700× 256× 552 | ||
Peso netto | Dell'interno | chilogrammo | 8 | |
Esterno | chilogrammo | 28 | ||
Dimensione dell'imballaggio | Dell'interno (WxHxD) | millimetri | 855× 305× 255 | |
Esterno (WxHxD) (senza tubo) | millimetro | 803× 325× 600 | ||
Esterno (WxHxD) (con il tubo) | millimetri | 803× 361× 600 | ||
Peso lordo | Dell'interno | chilogrammo | 10 | |
Esterno (senza tubo) | chilogrammi | 32 | ||
Esterno (con il tubo) | 33 | |||
Convoglio del Connetion | Lato liquido | millimetro (pollice) | Φ 6 (1/4 '') | |
Lato del gas | millimetro (pollice) | Φ 9.52 (3/8 '') |



Informazioni di azienda
Azienda di Vestar che si aggancia nel servizio degli elettrodomestici per più Di 10 anni
Abbiamo assorbito sempre nei prodotti di alta qualità Di fabbricazione e di disegno. I prodotti sono con risparmio di temi d'integrata, più Piccolo disturbo, il risparmio di energia, l'obbligazione ed il rispetto completo per l'ambiente.
Vendiamo i nostri prodotti più Di 70country come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, prodotti arabi uniti con la maggior parte del servizio professionale. Speranza possiamo cooperare in avvenire.



Assistere la squadra
Abbiamo oltre 70 clienti del paese dall'intero mondo, forniamo i prodotti professionali e l'alto servizio di qaulity. Il buon servizio li ha lasciati vince il nostro cliente del regular& New li riconosce, nel frattempo egualmente fa può La cooperazione a lungo termine
Possiamo suggerire i prodotti più Adatti secondo il vostro servizio di obiettivo. Anche possiamo fornire l'elettrodomestico della soluzione unidirezionale ad alcuni progetti della casa

FAQ
1. Che cosa è Il vostro MOQ?
Il nostro MOQ è 1*40HQ/model
2. Potete fornire il campione?
Sì , possiamo fornire solitamente un campione al nostro cliente per verificare la nostra qualità Del prodotto
Ma la nostra carica del campione aggiungerà 100% di più , il costo supplementare lo restituirà Da primo ordine 40HQ
3. Che cosa è Il vostro pagamento?
T/T
4. Posso usare la nostri marca/marchio sul prodotto?
Naturalmente, forniamo il servizio dell'OEM ad una certa grande marca come Haier, Electrolux ect.
La nostra carica dell'OEM è 300USD/model, ma restituiremo questo 300USD voi quando questa quantità Di modello realizza 10*40HQ.
5. Perché Dovrebbe io dovrebbe scegliere il vostro prodotto?
Siamo fornitore e tutti forniamo i migliori prodotti ai nostri clienti secondo i loro requisiti reali. Ed egualmente forniamo il migliore servizio voi, noi useremo il nostro servizio di esperienze professionali voi