Descrizione del prodotto
Riferimentodispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro rigerated della bevanda con il doppio portello mobile di vetro
Armadietto della parete
Tensione: 220V 50Hz
Potere: 300W
Temperatura: 2º C ~ 8º C
Dimensione: L 1800 * W 450 * H 600 MILLIMETRI
Peso: 65KG
Tipo refrigerato: Raffreddamento ad aria
Portello scorrevole
Gli stessi prodotti di serie del dispositivo di raffreddamento fissato al muro della bevanda
Modello | Tensione | Potere | Refrigerante | Temperatura | Dimensione (millimetro) | Peso |
SY-RWC1200A | 220V 50Hz | 300W | Raffreddamento ad aria | 2º C ~ 8º C | 1200 * 450 * 600 MILLIMETRI | 45KG |
SY-RWC1200S | 220V 50Hz | 300W | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1200 * 450 * 600 MILLIMETRI | 45KG |
SY-RWC1500A | 220V 50Hz | 300W | Raffreddamento ad aria | 2º C ~ 8º C | 1500 * 450 * 600 MILLIMETRI | 53KG |
SY-RWC1500S | 220V 50Hz | 300W | Raffreddamento statico | 2º C ~ 8º C | 1500 * 450 * 600 MILLIMETRI | 53KG |
SY-RWC1800A | 220V 50Hz | 300W | Raffreddamento ad aria | 2º C ~ 8º C | 1800 * 450 * 600 MILLIMETRI | 65KG |
Più Informazioni del dispositivo di raffreddamento di aria fissato al muro

