Descrizione del prodotto


l'aria industriale del refrigeratore di acqua di 40Ton 150Kw ha raffreddato il refrigeratore della vite | |||
Capienza di raffreddamento nominale | kcal/h | 122120 | |
chilowatt | 142 | ||
Potere | chilowatt | 60 | |
Alimentazione elettrica | 3ph-380V/50hz (può Essere personalizzato) | ||
Refrigerante | Tipo | R22/R407C | |
Controllo | Valvola termostatica di espansione | ||
compressore | Inizio | Y-△ | |
Capienza | 33%-66%-100% | ||
potere (chilowatt) | 48 | ||
Tipo | A vite Semi-Closed | ||
Evaporatore | Tipo | Le coperture del tubo di rame di alta efficienza ed il tubo digitano | |
Quantità Di fluido raffreddata (m3/h) | 24 | ||
Diametro del tubo della presa e dell'ingresso (pollice) | DN80 | ||
Condensatore | Tipo | Tipo alettato del foll di alluminio idrofilo di alta efficienza | |
Corrente d'aria (m3/h) | 50000 | ||
Sicurezza Sistema di protezione | La protezione di surriscaldamento del compressore, la protezione massima minima di pressione, mette i missing/protezione in fase di sequenza, la protezione di portata, la protezione anti-frozen | ||
Dimensione | L*W*H (millimetro) | 3200*1450*2150 | |
Peso netto | Chilogrammo | 2300 | |
Sistema di controllo | tipo | Affissione a cristalli liquidi Full-automatic del microcomputer |
2. Refrigerant R-22 o Eco R-407C amichevole, R-410A, R-134A
gamma di temperature 3. Outlet: Da ° C -35 a +35° C
capienza 4. Cooling: 1HP-671HP (0.8tons-573tons)
modo 5. Cooling: Aria o acqua
tipo 6. Compressor: A vite, tipo del rotolo
marca del compressore 7. Scroll: SANYO, COPELAND, DANFOSS, HANBELL, BITZER




Francese Schneider, LS accessori elettrici Bulit con mondo-servizio-principale componente
Ben progettato e ragionevole Conduttura-si accerta marche As BITZER, HANBELL compressori della vite
L'alimentazione elettrica e risparmia l'energia Nuovo ed originale (non ricondizionare)





Valvole di DANFOSS/AMERSON
