Descrizione del prodotto
Ventilatore del ventilatore di scarico della vetroresina/ventilatore cono della vetroresina
Grande ventilatore di scarico per tutti gli usi per le applicazioni agricole o industriali. L'alloggiamento modellato della vetroresina di questo ventilatore provvede a manutenzione bassa, a ruggine libera, a corrosione libera, a pulizia facile ed al rendimento elevato
Alloggiamento della rinforzare-vetroresina e resistente alla corrosione con i supporti della vetroresina e una lamierina pesante dell'lanciare-alluminio
Dimensioni | 22 " , “, 26„, 36„, 42„, 50„ 56„ 66„ disponibili |
Standard Caratteristiche |
|
SPECIFICHE | |||||
PUNTO NO. | OFS-086AT | OFS-106AT | OFS-126AT | OFS-146AT | OFS-166AT |
FLUSSO D'ARIA | 22000m3/h | 32000m3/h | 40000m3/h | 52000m3/h | 58000m3/h |
USCITA | 0.55kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
VOLTAGE/FREQUENCE | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz | 380v 50hz |
FORMATO DELLA VENTOLA | 26 " | 36 " | 42 " | 50 " | 56 " |
MATERIALE DELLA VENTOLA | ALUMININIUM | ALLUMINIO | ALLUMINIO | ALLUMINIO | ALLUMINIO |
LAMIERINE | 3 ALI | 3 ALI | 3 ALI | 3 ALI | 3 ALI |
VELOCITÀ GIRANTE | 750 GIRI/MIN. | 750 GIRI/MIN. | 560 GIRI/MIN. | 560 GIRI/MIN. | 560 GIRI/MIN. |
DISTURBO | ≥ 70db | ≥ 72db | ≥ 75db | ≥ 78db | ≥ 85db |
PESO | 42kg | 48kg | 56 chilogrammi | 60kg | 72kg |
FORMATO DEL PRODOTTO | 86x86x48cm | 106x106x55cm | 126x126x56cm | 148x148x58cm | 166x166x58cm |
VELOCITÀ DEL VENTO | 14M/S | 15M/S | 13M/S | 12M/S | 14M/S |


