Descrizione del prodotto
unità Di condizionamento d'aria tetto-montata
La migliore qualità Ed il migliore prezzo è Che cosa abbiamo perseguito. Il raduno del `s del cliente è Che cosa ci siamo preoccupati
I nostri prodotti sono stati esportati verso Europa, Nord dell'America, Medio Oriente, sud dell'Africa e di Asia Sud-Orientale.
Accogliamo favorevolmente francamente i clienti dappertutto per visualizzare il nostro rapporto di affari di impostazione e dell'azienda per il beneficio reciproco
I nostri condensatori ed evaporatori possono essere ampiamente usati in condizionatori d'aria, nelle pompe termiche, nelle bobine del ventilatore, in aria che passano le unità , nelle saldatrici e nell'altra zona. Possiamo non solo fabbricare i condensatori ed evaporatori di rame del tubo, ma egualmente fabbrichiamo i condensatori e gli evaporatori del tubo dell'acciaio inossidabile e del tubo dell'alluminio
I nostri condizionatori d'aria del tetto sono facili da essere installato e da effettuato. Poichè Sono installati sul tetto superiore, in modo da sui non risparmierà Lo spazio della stanza. Sono prova del tempo ed hanno alta efficienza
Il nostro condizionatore d'aria di precisione può Gestire la temperatura in +-1C e l'umidità In +-5%. Può Essere utilizzato nella stazione base delle Telecomunicazioni e del centro dati. Le maggiori parte sono marca di fama mondiale
Caratteristiche dell'unità Del tetto:
stato 1. Cooling: Lampadina a bulbo secco/bagnata dell'interno: 24/17° C; Lampadina a bulbo secco/bagnata esterna: 35/24° C
il volume 2. Air / pressione statica sono dati standard, esso possono essere progettati dal cliente
i dati 3. Noise sono misurati lontano 3 tester dalle unità
l'alimentazione in ingresso di entrata 4. The significa l'assorbimento di corrente di energia nella circostanza massima
5. If freon è R410A o R407C, prego celebre esso nell'ordine
la dimensione 6. The nelle parentesi è Per il tubo collettore del `s di R410A
Particolari del tetto:
Modello | WRF45ZA | WRF50ZA | WRF 60ZA | WRF72ZA | WRF 90ZA | WRF105ZA | |||||
WF 45ZA | WF 50ZA | WF 60ZA | WF 72ZA | WF90ZA | WF 105ZA | ||||||
Capienza di raffreddamento | chilowatt | 44.5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Capacità Termica | chilowatt | 48.7 | 54.3 | 64 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | ||||
Regolazione di energia
| % | 0.33.66.100 | 0.30.70.100 | 0.50.100 | 0.50.100 | 0.33.66.100 | 0.33.66.100 | ||||
Potere | 380V/3Ph/50HZA | ||||||||||
Capienza di raffreddamento dell'input | chilowatt | 17 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | ||||
Capienza dell'input di riscaldamento | chilowatt | 15.6 | 18 | 21 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | ||||
Iniziare la corrente | A | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | ||||
Corrente funzionante di raffreddamento | A | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61 | 70.6 | ||||
Corrente funzionante di riscaldamento | A | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | ||||
Metodo di soffocamento | Valvola di espansione termica | ||||||||||
Sistema di raffreddamento | 1 | ||||||||||
Refrigerante | R410A | ||||||||||
Compressore | Tipo del compressore | Compressore ermetico del rotolo
| |||||||||
Qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Lato di condensazione | |||||||||||
Condensatore | Tipo | Aletta di rame del rame del tubo | |||||||||
Ventilatore | Qty | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Tipo di azionamento | Azionamento diretto | ||||||||||
Potere del motore | chilowatt | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Volume di aria | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2.65 | 3.82 | 3.82 | 5.49 | 2.65 | 3.82 | |||||
chilowatt | 1.14 | 2.02 | 2.02 | 2.875 | 1.14 | 2.02 | |||||
Lato di evaporazione | |||||||||||
Evaporatore | Tipo | Evaporatore | |||||||||
| Qty |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Potere del motore |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||||
Volume di aria |
| 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | ||||
Tipo di azionamento |
| ||||||||||
Pressione statica (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Filtro | Filtro di alluminio G3 | ||||||||||
dB di disturbo (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Volume di riempimento del refrigerante (chilogrammo) | 4.3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Dimensione esterna | L | millimetro | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
W | millimetro | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
H | millimetro | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Peso |
| 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |


FAQ
Q1. Siete fornitore o azienda di commercio?
Siamo fabbrica di fabbricazione e possiamo accettare l'ordine dell'OEM
Q2. Che cosa è Il processo di ordine?
1) inchiesta---fissarci tutti i requisiti liberi
2) citazione---lista ufficiale di citazione con tutte le specifiche precise
3) PI--Confermare tutti i dati e prezzo tecnici di ordine
4) termini di pagamento--- Deposito di T/T in anticipo
5) produzione---fabbricazione in serie
6) spedire--- dal mare. La maschera dettagliata del pacchetto sarà Fornita
7) servizio After-sales--Tutte le domande, proveremo il più Bene ad aiutare a risolvere per voi
Q3. Come ottenere una citazione rapida?
Quando trasmettete l'inchiesta noi, i pls la trasmettono gentilmente con informazioni tecniche sotto
A. Funzione: Raffreddamento soltanto o raffreddarsi e riscaldare?
B. Capienza: _____KW o ___Ton
C. Refrigerante: R407C, R410a o R134a
D. Tensioni e frequenza: ______V/PH/HZ
E. Application: