Descrizione del prodotto
Ventilatore di scarico d'attaccatura per il Cowhouse con CE
1. La pala del ventilatore è fatta dell'acciaio inossidabile dello specchio formandosi del punzone. Grande volume di aria, nessuna deformazione, nessuna polvere, attraente e durevole
2. Il ventilatore ha galvanizzato intorno al blocco per grafici con zinco-rivestito di 180g/sqm, strato zinco-rivestito di aumento, per accertarsi mai non arrugginisce; Il disegno di borsatura di riflusso del bordo aumenta la ventilazione, riduce la vibrazione e diffonde, migliora la stabilità del ventilatore
3. Le pale del ventilatore sono registrate dal tester intelligente dell'dinamico-equilibrio, assicurano al ventilatore l'andamento privo d'intoppi, la vibrazione più bassa, meno disturbo, la stabilità di aumento ed il tempo di impiego
4.motors con l'alloggiamento della lega del alluminio-magnesio, buona emissione di calore, alta efficienza, dimensione ragionevole, peso leggero, coppia di torsione a corrente debole e grande
Dati di Techinical:
Modello | Dimensioni (millimetro) LXWXT | Lunghezza della lamierina (millimetro) | Velocità (RPM) | Volume di corrente d'aria (m. 3/hr) | Pressione (Pa) | Disturbo (dB) | Potere (chilowatt) | Tensione (v) | Peso netto (chilogrammo) | Materiale dell'otturatore & del corpo | Materiale della lamierina |
HPH (b)900 | 900X900X280 | 750 | 650 | 28000 | 60 | ≤70 | 0.37 | 380 | 50 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
HPH (b)1000 | 1000X1000X280 | 900 | 570 | 30000 | 70 | ≤70 | 0.75 | 380 | 59 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
HPH (b)1100 | 1100X1100X280 | 1000 | 600 | 32500 | 70 | ≤70 | 0.75 | 380 | 60 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
HPH (b)1220 | 1220X1220X280 | 1100 | 460 | 38000 | 73 | ≤70 | 0.75 | 380 | 62 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
HPH (b)1380 | 1380X1380X280 | 1250 | 439 | 42800 | 56 | ≤70 | 1.1 | 380 | 77 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
HPH (b)15300 | 1530X1530X280 | 1280 | 325 | 55800 | 60 | ≤70 | 1.5 | 380 | 93 | Acciaio galvanizzato | Alluminio della lega/acciaio inossidabile |
Altri prodotti che possiamo fornire:


