Descrizione del prodotto
Le serie di ventilatori sono fatte della lega di alluminio cilindrica per il blocco per grafici esterno e della plastica di PBT per le lamierine; La lamierina ed il motore integrano in un'unità . Ed installato dalla flangia a doppia faccia, che ha la caratteristica di seguire: Il piccolo volume, maintenance-free e facile al montaggio ed egualmente ha le caratteristiche di a basso rumore e vibrazione, funzionamento certo e l'altra prestazione eccellente
Informazioni di base:
Specifiche chiave/dispositivi speciali: | ||||
Blocco per grafici/alloggiamento: | Fusione sotto pressione di alluminio | |||
Ventola: | Plastica PBT | |||
Sistema del cuscinetto: | Cuscinetto a sfere | |||
Motore: | Palo protetto | |||
Collegamento: | Il collegare di cavo o il tipo o il metallo di termnal inseriscono duro | |||
Protezione: | Impedenza-Protettivo | |||
Tensione di withstand dielettrica: | Sopra 100MΩ , DC500V | |||
Speranza di vita: | Cuscinetto a sfere: Oltre 50.000 ore (a 25° C) | |||
Temperatura di memoria: | Temp: - 40° C~+70° C; Umidità : 35%~85%RH | |||
Di gestione Temp. Range: | Temp -10° C~+ 60° C; Umidità : 35%~85%RH | |||
Numero di foglio: | 6P | |||
Protezione dell'ingresso: | IP44 |
Tparametri echnical:
VENTILATORE ASSIALE DI CA |
No di modello: | Tensione Rated | Freqency | Corrente Rated | Potere Rated | Velocità | Max. Air scorrono | Pressione di Max. Static | Disturbo | Pesi | ||
(VCA) | (Hertz) | (A) | (w) | (RPM) | (³ Di m. /h) | (CFM) | (mmH2O) | (inchH2O) | (dB) | (chilogrammi) | |
TXA28S-60B1H | 110/120 | 50/60 | 0.08/0.1 | 8/10 | 2500/2700 | 22 | 13/17 | 0.08 | 0.003 | 21/23 | 0.126 |
TXA28S-60B2H | 220/240 | 50/60 | 0.04/0.05 | 8/10 | 2500/2700 | 22 | 13/17 | 0.13 | 0.005 | 21/23 | 0.126 |



